Ausgabe 
4.12.1908 Drittes Blatt
 
Einzelbild herunterladen

ff*

| Zeltersweg 121 Kngust Kröll ; Zeltersweg 12 K

- -< empfiehlt in großer Auswahl m . » . .........

Neichhaltigez Lager praktischer Weihmchizgeschenke!

Ainderkochgeschirre

Haushaltungs-Wagen

Solinger Sral^lwaren

Gsenschirme llohlenkasten Petroleumösen

Werkzeugkasten Laubsägekasten Laubjägeholz

Schlittschuhe Kinder-Schlitten Aodel-Schlitten

Aluminiumgeschirre

Nickelwaren

Lackier- und Holzwaren

Vogelkäfige

Back- u. Nonsektsormen

Tischlampen

wasch- und Wring-Maschinen Wäschemangeln Zpiritus-Vügeleisen u. a.

Fleisch- u. Gemüseschneidmaschinen lilesserputzmaschinen

Umderkochherde

Räucher-Apparate,

ruud, mit drehbarem Fleischgeftell

empfiehlt C1/»

Ang*ust Kröll,

SclterSwcg 12.

If"x* a oft Wcindestillnt per Str. oon^1

fl rv O ID <1 f* 1 M. 1.80 an von Scherer-Bangen W VteM 11<XV« au Dtißinalvreifen. Grone AuL- wqUI m Sikörcu empfiehlt

Jakob Maternus, Ecke Klinik- iu Frankfurterstr.

Kartoffeln

Prima Speisekarlojfeln (mnnnum bonum) natu uorwinL int .Stieben. Salatkartofseln Gelbe Mäuschen. Paulsen Zuli (6877 empfiehlt billig frei Haus

I. Weisel, Sonnenstraße 6 Telcplion 285.

ZPÜckk«" ist der beste Schutz a7, n :: das Tragen von ::

KameeUiaar-Fuss-Schlüpfgrn

In allen Grossen für Damen u. Herren Paar 25 Plg.

i Salomon & Cie. ^Tm

.........I

21. Ziehung 5. KL 219. Kgl. Preuss. Lotterie.

Ziehung vom 2. Dezember 1008. nachmittag!.

Nur die Gewinne Über 240 Mark sind den betredeoden Nummern in Klammern bclacfügt.

(Ohne Gewähr.) (Nachdruck verboten.)

39 4 0 60 1 7 1 277 SS 557 791 869 1163 76 96 239 51 629 30 781 2109 28 850 85 ( 500) 975 3 009 121 [3000] 67 232 536 841 955 4.71 300 493 512 97 [500] 5 254 404 08 538 631 [1000] 780 82 882 99 996 6034 231 91 370 [1000] 925 7020 25 357 [1000] 441 843 8134 217 352 530 706 26 [500] 801 71 991 [MO] 9018 [1000] 363 447 52 520 076 742 SOS 094

10064 123 [500] 49 550 703 909 [600] 11053 87 113 419 75 599 767 73 860 82 12067 [1000] 261 64 95 013 749 13205 [3000] 888 [10 000J 478 7 9 629 9 7 90 1 47 1 4 058 15000] 214 304 [ 3000] 81 505 [3000] 673 [500] 746 47 693 907 15159 204 58 750 16033 92 103 249 84 314 905 7 34 [500] 40 71 17094 208 55 59 643 06 1 8019 [500] 213 498 892 IN086 170 265 358 666 954

20109 280 359 515 055 81 [1000] 21180 303 [500] 567 22019 65 112 56 279 877 .452 518 093 705 23449 714 [8000] 24132 922 [1000] 25011 119 80 274 375 654 862 933 48 2 6 032 159 219 310 463 621 737 [75 000] 96 985 27060 104 32 239 78 451 511 84 [ 8000 ] 633 752 968 28164 90 4-5 52 742 [1000] 835 29101 313 26 77 632 76

30032 90 232 466 533 672 712 [1000] 987 31031 51 [1000] 157 75 536 750 934 81 32146 59 292 378 413 [500] 60 7 7 872 3 3 024 75 338 [500] 410 527 719 36 909

17 54 [500] 34225 66 [1000] 351 463 520 45 665 68 781

35116 11000] 74 333 [500] 60 509 12 674 [500] 926 52

36209 [1000] 303 181 662 976 [1000] 37043 59 98 172

334 401 857 953 38178 274 330 74 82 83 549 703 64 65 76 823 76 900 5 84 3 9030 157 292 440 630 752 889 92 (500] 970

40üSl 159 444 505 [500] 636 826 935 4 4 4 1 325 615 748 930 56 42073 247 88 429 636 719 [ 500] 800 02 43183 [500] 200 SOI 88 591 [5000] 856 57 93 933 54 44081 247 55 [500] 832 750 60 850 4 5026 234 533 601 719 975 97 [500] 46170 523 39 069 742 44 98 [500 ] 47106 [1000] 295 [500] 533 738 [3000] 833 033 96 4 8159 221 [3000] 71 392 461 [1000] 63 691 861 67 83 931 49113 276 433 599 720 85 896

50001 211 377 456 729 54 802 901 5 1 035 230 319 34 89 414 22 96 583 807 12 52150 320 34 62 433 58 587 (500] 778 908 53094 129 234 [1000] 851 610 996 5 4229 [1000] 60 SIS [500] 486 541 83 98 [1000] 55353 409 41 571 95 761 856 [SOUOj 915 84 5 6010 261 365 412 71 503 [3000] 65 663 673 5 7045 [15 000] 83 244 474 693 814 58105 34 477 534 685 709 59370 413 620 88 702 5 993

6 0004 442 645 720 35 854 6 1 023 439 54 [1000] 503 776 6 2048 139 826 552 690 955 90 [500] 63271 760 951 66 64053 204 63 428 540 [500] 650 702 [1000] 50 65558 795 [500] 810 33 6 6 012 92 112 436 504 606 S02 67112 219 26 55 501 91 623 926 68147 378 [1000] 85 425 678 756 97 6 9099 183 366 80 909

70110 [1000] 380 489 93 7 1 090 121 250 352 600 706 » [500] 956 93 1500] 72098 346 427 86 717 51 77 819 083 73280 312 54 75 754 95 LlOnOJ 804 [3000] 903 [500] 74210 [1000] 12 403 16 20 886 7 5014 162 819 [ 3000] 69 96 956 76109 315 447 81 543 [500] 92 628 76 942 87 77299 315 57 6.15 868 86 7 8149 214 372 604 901 93 7 9021 62 414 52 53 83

80192 [1000] 238 327 420 665 74 947 [1000] 81078 333 414 52 501 59 68 798 929 [10U0] 82011 475 321 83089 561 673 916 71 8 4029 591 <s50J6 1?3 350 [3000] 557 8 7 941 65 8 6066 237 506 981 8 7043 286 373 533 693 731 816 913 68 ö 823U 457 67 744 948 89027 300 69 [300] 75 426 531 705 [500]

90140 78 [ 500] 274 387 644 62 947 9 1 020 205 369 569 747 903 92"72 413 [1000] 516 623 725 68 81 93010 125 27 30 [500] 407 [1000] 573 798 820 [3000] 23 927 [300] 36 9-1186 370 413 [3000] 660 89 822 9 5 030 131 [3000] 62 241 70 411 835 96u83 93 [1000] 97112 305 445 78 [ 3000] 551 745 835 9 8215 79 83 [300] 344 93 817 54 57 81 902 93 99016 184 SUI 16 56 [500] 755 877

100124 457 775 76 914 [8000] 19 101004 162 421 607 758 [500] 835 [500] 927 1 02112 [3000] 277 £>71 019 1 833 941 103259 [ 500 ] 428 [ 500] 544 50 74 713 982 1G4224 833 624 060 1 0 5028 [1000] 88 839 [500] *55 [5UU] 743 939 1 0 6015 [ 3000] 200 5 40 63 462 91 527 71)2 79 [3000] 870 908 50 1 07117 5 4 58 390 876 914 1 08>I5 95 526 004 712 [30u0] 830 087 1 09 002 [1000] 28 31 347 441 11000] 44 660 90 735 821

110155 91 405 510 688 719 82 873 111057 172 385

112:106 78 407 [500] 41 [10000 ] 555 011 759 113083 470

[500] 575 629 32 717 846 |30uo) 114159 420 18000] 510 869 115 050 73 892 [500] 116054 115 518 21 [500] 765 |

117058 [500] 305 531 [500] 612 703 1 18130 563 824

947 119075 [1000] 80 121 [1000] 46 241 93 885 507 33 75 77 827 [1000]

12OV45 15-1 305 441 637 74 797 913 12101.8 19 72 426 [500] 27 520 717 77 809 933 81 [3000] 122085 162 8-1 431 [5000] 58 568 645 47 931 43 78 1 2 3017 246 872 82 637 7 4 801 61 905 1 2 4015 [1000] 60 227 417 34 634 740 836 37 1 25191 255 33 426 531 82 663 714 839 [3000] 76 [ 500] 975 1 26.04 30 367 533 [3000] 683 714 59 814 [1000] 9.38

59 94 127128 256 93 824 468 72 [1000] 563 [ 500]

12 8006 93 129 [1000] 215 23 89 841 516 800 [500] 955

70 95 1 2 9 041 121 252 83 847 65 510 634

130176 217 27 304 80 861 13 1 920 1 3 2436 342 637 72 [500] 674 82 133117 92 369 425 50 510 [10000 ] 680 [500] 759 874 134071 236 [1000] 415 80 35 784 832 902

4 83 1 3 5023 76 80 156 7 4 870 71 444 88 704 17 819

136H? 881 432 65 627 787 815 6!) 137210 359 428 60

860 966 1 38140 446 606 177 887 1 3 9 7U [10001 844

140053 12t 443 33 141129 99 218 357 [1000] 73

505 80 989 4 0 62 1 42178 206 846 [5001 63 436 [WO]

57 58 739 919 1 43101 9 425 531 [500] 632 833 77 1 44'99 207 88 324 [5001 408 72 582 |IOOO] 742 02S 62 90

145016 144 70 363 79 429 801 62 948 68 146054 130

204 24 367 446 64 71 CGI 93 780 |500l 88-1 009 42 45 147507 017 11000 ] 60 837 1 4 8043 öl 133 5 56 8.35 [3000j 53 1 49017 816 78 454 G09 70 772 838 43 932 95

15O001 [500] 85 SOS [8000] 528 [3000] 42 S45 903 15 1 228 [8000] 556 [80001 642 1 5 2090 214 54 [500] 03 [500] 336 [500] 549 OSO 95 736 1 53045 89 03 251 404 98 506 709 851 980 1 54030 493 633 33 858 OSO 155<>31 212 SO 317 413 83 719 996 1 56127 210 346 847 [500j 157049 f5001 64 108 364 [1000] 513 072 708 [3000] 40 868 909 1 5 8040 366 416 541 76 805 1 5 9029 166 221 575 704

160336 91 478 516 70 968 1 6 1 087 210 15 3S9 93 579 775 1 6 2029 102 32 11000] 20» 86 471 74 613 43 884 [500] 163099 210 [1000] 25 560 706 30 llOOO] 21 68 164157 270 96 34 5 511 41 74 020 60 1 6 500 5 359 593 695 719 824 65 1 6 6018 46 68 167 68 [ 500 ] 341 [600] 76 [1000] 85 575 611 [5001 711 850 1 67109 225 05 [3000] 450 92 520 870 93 1 68111 202 348 [500] 84 490 623 CO 804 169013 534 718 872

170099 [1000] 648 87 611 734 878 902 171105 24 231 72 78 888 051 815 172012 [3000] 78 102 34 40 257 877 [1000] 78 1 73094 121 47 [5001 70 80 219 89 [1000] 401 80 071 790 863 1 74156 207 [ 500 ] 836 599 175045 477 666 749 53 176499 615 [3000 ] 916 [500] 177414 [MO] 582 740 810 37 0.3 1 7 8027 75 103 13 21 429 76 667 604 54 [1000] 852 932 1 79002 157 281 864 414 71 841 96

180310 516 815 26 019 1 8 1 238 432 689 629 853 182'ibO IbUOO] 5o3 8.02 183 '21 .30 803 802 64 18-1078 228 76 328 639 84 743 00 [ 5000] 96 852 1 85076 271 387 544 607 43 002 13 1 8 6030 (1000 ) 35 139 [1000 ] 848 l)P5 187205 7 4 582 709 78 051 91 [3000] 18 8284 608 1 89050 73 [ 500] 78 129 t500] 322 [500» 71 74 401 863 914

19 0027 45 55 175 853 518 822 051 191213 71 4U [1000] 628 1 9 2267 343 527 61 030 60 62 84 88 1 9 3069 111 [500] 302 701 857 [500] 920 1 9 4058 91 137 [1000] 813 40 561 845 941 19 5533 91 667 69 704 1 9 6252 SSO [500] 53 501 613 33 [3000 ] 779 [500] 19 7090 156 237 303 459 755 801 8 928 1 9 8287 369 1 9 9015 207 20 72 892 420 [500] 581 709 826 [ 500 ] 29 99 984

200114 357 74 863 70 955 81 2O1044 130 279 326 615 672 700 [500] 98 890 2 9 2008 79 203 38 34 o 414 4-» 546 611 736 [1000 ] 203269 35 530 668 898 20-1081 426 502 663 815 25 904 63 80 2 0 5'46 548 G22 776 88 835 2 0 6290 464 622 797 859 985 207027 [ 500 ] 75 [500 ] 238 [1000] 372 640 [500] 208164 282 [1000] 463 522 2 0 9192 [500] 720

210532 [ 500] 72 772 872 [lOM] 967 TI 211117 431 87 579 638 77.3 2 1 2120 40 9-1 266 340 469 581 702 810 964 [10 000] 213010 18 41 60 93 145 64 302 13 427 747 027 7 6 2 1 4221 50 328 85 571 651 803 [1000] 215001 88 803 642 67 721 906 2 1 6035 126 76 303 36 480 684 [3000] 744 73 2 1 7079 218 363 771 [1000] 995 [3000] 2 1 8078 734 811 916 2 1 9014 326 616 729 813 078

22O090 [500] 419 [500] 712 POS 95 971 22 1 070 84 407 [5001 51 [500] 56 510 88 822 902 76 [1000] 91 222142 347 510 636 709 37 874 80 995 22 3001 31 63 146 70 399 [500] 501 645 972 224'80 310 51 450 58 552 771 [1000] 225012 191 [500] 98 205 417 36 41 74 673 731 43 812 74 942 226196 397 564 650 2273'2 634 98 985 228111 247 373 2 2 9041 274 890 905 [600]

230087 573 917 50 231057 118 [1000] 5? 63 431 97 565 695 2 3 2022 116 826 814 93 2 3 3077 125 332 604 7 867 [1000] 937 234083 118 «9 298 451 [500 ] 76 663 2 3 5034 174 273 318 51 433 [8900] 529 712 639 983 23C00J 224 369 424 781 09 2 3 7018 [500] 228 320 615 31 77 [3000] 2 3 8961 132 835 518 42 45 773 808 49 965 23 8011 605 27 928 49 97

240(58 518 49 51 697 OOS 241008 [3000] 279 358 430 612 63 [500] 732 562 2 42'08 97 21G 50 [1000] 2

[1000 ] 698 850 937 2 4 3375 [500] 611 [500] 615 711 950 2 44'103 250 309 62 413 66 89 017 823 (lOCO) 245019 468 551 69 93 627 55 2 4 623 1 377 461 515 612 727 76 [5"3] 247045 13000] 88 297 470 59.' 638 763 248'22 65 228 510 826 93 249088 207 338 669 840 955

250134 488 689 [500] 912 2 5 1 060 430 506 748 75 2 52123 208 [10000] 57 253008 121 257 78 498 554 [3000] 974 2 5 4003 [300] 12 [ 500] 219 89 918 255275 78 395 472 542 Gil 98 775 871 '.'98 2 5 6115 226 346 76 [1000] 51G 65 986 2 5 7012 253 [ 500] 70 3'S 455 785 958 2 5 3011 459 [ 3000] 730 806 54 905 35 72 2 5 9 156 213 [1G00] 421 89 738 66

260' 84 156 243 546 757 096 [5000] 26 1 075 150 [500] 89 406 681 [1000] 733 [500] 56 857 2 6 2057 137 66 21)1 302 3 530 657 67 2 6 3 538 75 811 26 40 5 367 47G 5'1 737 871 951 265081 [500] SSO 700 907 2 6 6114 549 05 773 267109 66 276 449 532 CO b37 2 68159 87 682 741 818 2 69 133 52 467 570 77 056

27O002 500 679 896 271130 2S6 390 611 IS PCS 551 272231 775 2 7 3307 39 581 2 7411)6 3ü2 627 27 5013 78 102 8 58 [500] 237 82 3:8 15'0] 502 [30M1 79 635 81 276513 6.34 93 [500] 836 277'05 [SO')] C02 761 813 062 278'82 [3000 ] 240 87 461 949 [5'0] 2 7 9071 443 590 872

280186 [3000] 90 368 (5001 590 696 706 20 39 87« [1000 ] 281049 3-18 468 763 816 282 4 [300'1 253^3 801 54 2 8 4140 313 43 430 89 631 737 8«4 [ 500] 054 285006 281 442 012 98 283112 |33 a? 828 M 517 682 763 287218 97 746 981

PALMIN

$

liyo iu«o«n v

am neuen Stadttheater.

Johannesstrasse I,

Telefon No. 120 und 174.

Aktien-Kapital und Reserven: 1831/. Millionen Mark.

Dietz.

Müller.

71

Gratis

e>;

Unsere Depositenkasse nimmt Barbeträge zur Verzinsung gegen Ausstellung von Spareinlagebüchern an und zwar täglich vormittags von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von 2 bis 5 Uhr. Samstags nur bis 4 Uhr.

Die Bank für Handel und Industrie ist in Hessen zur Anlage von Mündelgeldern geeignet erklärt worden. aie/i«

Bank für Handel und Industrie

Niederlassung Giessen

Qwvw(yUn\w/£rit\)\ta^ !

£) ö == " I » ~ 10

/9w ÄAMV'AAAV

<&/2\rvwwA

BankfürHandelund Industrie

Niederlassung Giessen (Darmstädter Bank) gsiesssn

liefern rote 10 neueste Stllcke (Meteor-Platten 0.25 cm Durch, meff.) bei Bestellung eineß 2prech» opporoiti, für dcflenBegketchung 1OPf. täglich genügen. Unter gleichen Bedingungen liefern wirPlatten ohne Apparate, fclbftfpiclenbe Musikwerke, Violinen nach ollen Meistermodellen, Bratschen, Celli, Mandolinen, Gitarren, Zithern aller Systeme ufm. Automaten aller Art.

Garantie f. beste Qualität. Billigste Preise.

Katalog 188 gratis n. frei.

Postkarte genügt.

Bial L Freund Breslau II

V Reine

WMckiie

5849] 4>. 75 Pjg.

Heiner taM-tiai) Pfd. 95 Pfg.

i, L. Steinhäuser

Mtewt HM

-----Lelefon 624. '

Bringe meine BälC zur Abhaltung v. Festlichkeiten jeglich. Art in empfehlende Erinnerung.

Kuchen, Torten u. s. w.

täglich frisch. (6770 (tzcurLilichc Kaffezluuner.

Gröst. Gesellschaften Anmeldung vorher erwünscht. Hochachtend

J. Löbbert