«M?:
btt Mft, b,.
«Olt btt
^iffbrud) .>11880 tz«°ch oit.
|ublid|(t 8«t, oUein
6 9'ltieo.p
Jtoftbruleit ;. A btt: ‘in« 6put N. iei '«> "t'out ihtl or0efunben, 1'4 auf btt >'» btlbrt.it oiOigrn @t» r unb t6at= k unter ber de- Heber.- > Schiff In
Sontpfer, um 'M<v
:rajb, rtm
|t In Obah- beifpIfUlofe nut einmal Ingen über« tube, mürbe ommen, mo ort ju per: eine kleine kauerte sich irrte ei sich Jlamnre, so splitterte ,ii itt
m 81ot)b m
$o[tMmp(er > tn Bremen, wohlbehalten
PoßbarnB am 8. Dli'l In Jliwfit!
atu, ww a\>gt»«n«m men unb-tjat 3 Ubt N-ch- ere unb Pole
, eint Mit t, weiß mb n ‘„BittiSt”
rtoffftn
$ a-M« $tfi PZ rttJiJL lfttt fes Allirts des *>$
cheil
.„tiniea13/
lW
Bf«!
>c’
4‘s« tpA , Loos- Gewinn- Bezeichnung der
111111(1$ 5 sCllt(£ . Nr. Nr. Gegenstände.
2669 173 1 Fleischgabel u.Schaurn-
Verloosung bei Gelegenheit des FrühZshrsmarKtes 2712 <233 t gf*
in 9lllfn6orf Ä. d f ba. atn 15 MtW Io. loO*. 2763 367 1 Hammellamm Nr. 24
lll ^UIHU f 2764 381 1 Kalberlamm Nr. 38
(i<PIDinn. Bezeichnung der l. Loos- Gewinn- Bezeichnung der 2768 349 1 Rind Nr. 6
fff $. irfr** 1 Z K s i^»r
■4 165 1 Puİchirr 1325 1 Paar blech. Kaffeekannen 2779 243 1 DunWabel
i i ßLLnne W 3 PL - 1
;-Q 979 1 Bre-bc 1352 M 4 2820 353 1 Kalb Nr. 10
»on 4 mserdedecke 1363 237 4 2839 20 1 Kuhkette
392 1 Sarf* 1364 33 4 SferttpuftfleWt« 2850 357 1 Kalb Nr. 14
112 ;92 1 «arid) 1367 391 i Schmtzmefser 2852 61 1 Sense
U9 121 1 Hmseil i37i 376 1 Kalberlamm Nr. 33 144 <
}« 3^7 4 R-ndNr. 3 1374 7 1 Solzsäge 1 WchLss-l
i-R 94I 1 Nordervstug 4387 433 4 S?trJemm 0 2889 388 1 Kardätsche
IRR M 1 ReaenschiNN 4400 354 4 £”?. ?r' 8 2901 292 1 Stahlmesser
188 M 1 »nrb 1132 16 1 Kubkette 2912 325 1 weißer Korb
9OR 363 1 Sense 4448 4Z? 1 blecherne Laterne 2943 343 1 Pferdedecke
9?£ im 1 BÜbaeschirr 1454 265 1 Haspel 2950 318 1 weißer Korb
2*8 4£f i Sffi 1456 242 1 Dunggabel 2987 117 1 Ackerleine
9ir 71 1 Strobmesser 4"9 326 1 roclger Äorb 2996 22 1 Ochsenkette
. ,1 321 1 Korb "K 385 1 Kardätsche 3004 246 1 Strohbank mit Messer
287 324 j E(B 1472 9 1 Schrotsäge 3006 248 1 Strohbank
9^3 33 1 Paar leicht- Zugketten 1475 356 1 Kalb Nr 13 3007 79 1 Mistgabel
9^ 131 1 Sarsch 4493 27I 4 Krauthobel 3010 222 1 Hinterpflug
Su 331 1 Baumhcber "00 "0 1 P-ltsch- 3023 127 1 Krauthacke
M7 251 1 Bell "02 368 1 Hammellamm Nr. 2o 3053 145 t $aaT Rückriemen
3rt 11 1 Baumsäge "09 30 1 Paar Zugketten 3061 88 1 Spaten
3 6 359 1 Kalb Nr. 16 "13 296 1 Baummesier 3099 310 1 Zuber
331 181 1 blecherne Schüssel 1517 87 1 Spaten 3101 268 1 Gießkanne
'->44 234 1 Heugabel 1533 110 1 Spaten 3118 363 1 Hammellamm Nr. -0
357 241 1 ?me?ik. Mistgabel "42 309 1 Zuber 3119 220 1 F-qmühle
-3G4 37 1 Pf-rdeputzgeschirr "46 264 1 Haspel 3133 159 1 Peitsche
365 132 1 Paar Halsriemen "49 84 1 amerik. Mistgabel ^83 108 1 Spaten
380 387 1 Kardätsche "53 300 1 §eWod mit Hechel 3495 304 1 Eimer
402 278 1 Krauthobel "60 444 4 Äckerleine 3192 252 1 Beil
4'09 73 1 amerik. Mistgabel "89 29s 4 Baummesser 3193 42 1 Kuchenform
420 82 1 Ntistgabel "30 13 4 Baumsage 3206 81 1 amerik. Dunggabel
435 133 1 Paar Rückriemen 1699 36o 1 ßammellamm Nr. 22 3218 36 1 Paar Nasenketten mit
rK 41 1 Kuckensorm 1700 341 1 Pserdcdecke Mittel
■459 154 1 Leitriemen "05 169 1 MGgcschirr 3234 202 1 Feuerschippe
486 394 1 Windelbohrer "12 20/ 1 Kuchenblech 3239 258 1 Egge
500 313 1 Zuber "42 40 1 Putzgeschirr 3259 47 1 Bügeleisen
504 64 1 Sense "49 216 1 Euner. 3260 276 1 Krauthobel
509 203 1 F-uerklust "52 o3 1 G-E-sei- 3261 240 1 Dunggabel
513 293 1 Stahlmesser "60 90 1 Spaten 3289 1 1 Laterne
52-1 262 1 Spinnrad ' "62 235 1 H-ugabel 3297 333 1 Pferdedecke
.538 308 1 Zuber "08 393 1 Karsch 3298 107 1 Spaten
541 99 1 Spaten "20 8 1 ■§°WaSc 3328 142 1 Peitsche
552 19 1 Kuhkette 1830 200 1 Kuchenblech 3339 65 1 Sense
554 270 1 Schwingstock "o4 208 1 Regenschirm 3343 290 1 Rosenschecre
559 354 1 Kalb Nr. 11 "oo "6 1 Spaten 3350 269 1 Schwingstock
560 319 1 weißer Korb "66 28/ 1 Scheere 3368 151 1 Paar Joche
571 68 1 Strohm-ss-r "95 39/ 1 Karsch 3400 122 1 Waschseil
573 178 1 Gießkanne "60 335 1 Pferdedecke 3401 371 1 Kälb-rlamm Nr. 28
585 96 1 Spaten 1968 311 1 Zuber 3412 45 1 Bügeleisen
601 261 1 Kartoffelpflug "76 189 4 ® 3414 257 1 Egge
612 400 1 Spaten "8 / 386 1 Karbatsche 341.5 378 1 Kalberlamm Nr. N>
603 123 1 Waschseil 2002 28 1 Paar Zugketten 3444 70 1 Strohmesser
608 78 1 amerik. Mistgabel 2014 26 1 Ochscntette 3453 317 1 Korb
649 188 1 Sturmlaterne 2021 215 1 Gießkanne 3466 332 1 Pferde-Chawrackc
651 147 1 Paar HalSriernen 2034 38 1 Pferdeputzgeschirr 3473 291 1 Rosenscheere
692 72 1 Dunggabel 20s0 148 1 Paar.5al§ricmen 3491 43 1 Kuchenform
696 193 1 blecherne Laterne 2076 301 1 ^ub-r Mit Deckel 3497 338 1 Pferdedecke
703 95 1 Spaten 2084 361 1 Kalb Nr. 18 3500 217 1 blecherner Eimer
704 77 1 amerik. Mistgabel 2090 238 1 «merrk Dunggabel 3528 146 1 Pausche
7:50 284 1 Schlachtmesser 2110 219 1 Paar Kaffeekannen 3529 31 1 Paar Zugketten
751 29 1 Paar Zugketten 2126 340 1 Pferdedecke 3533 98 1 Spaten
760 224 1 Futterschneidmaschine 2144 206 1 Kuchenblech 3545 180 1 blecherner Eimer
769 330 1 Rosenscheere 2146 250 1 Beil 3550 12 1 Baumsäge
770 25 1 Ochsenkette 2160 2/4 1 Breche 3552 75 1 amerik. Dunggabel
775 134 1 Pserdehalster 2168 281 1 Tranchirmesfer 3553 23 1 Ochsenkette
'781 175 1 Rodhacke 2209 62 1 Sense 3557 334 4 Pferdedecke
795 228 1 Sieb 2221 197 1 Kaffeebrenncr Ua 344 \ Nind Nr l
810 263 1 Spinnrad 2232 249 1 Strohbank 350= ??6 1 Ackerleine
832 85 1 Dunggabel 2266 100 1 Spaten 3'-q9 142 \ eihrner Rechen
■ 837 372 1 KSlb??lainm Nr. 29 2271 199 1 Kuchenblech EU 352 ' Kalb Nr 9
843 50 1 Kaffeemühle 2293 6 1 Solzsäae U | LU
855 166 1 Putzgefchirr 2319 345 1 Rind Nr. 2 3693 48 1 Kaffeemühle
■■876 52 1 G-müs-seie 2320 120 1 H-useil S 494 4 Spaten’
878 162 1 Pferd-Halfter 2322 177 1 Gießkanne 37Z 944 Norderpflug
897 66 1 Strohmesser 2325 161 1 P-iffch- 374Ö ^9 Kälb-rlamm Nr. 26
905 399 1 Spaten 2329 56 1 Heckenschecre M 1 Peitsche
912 236 1 Hinterpflug 2349 226 1 Sieb 273 1 Flachsbreche
930 54 1 Beil 2372 339 1 Pferdedecke o-qn f3g 4 LEfch
931 374 1 Kälb-rlamm Nr. 31 2383 "2 1 Fleischgabelm.Schaum- d,yu lou 1 ~ f
935 360 1 Kalb Nr. 17 löffel Es wird gebeten bte Gewinne
939 283 1 Schlachtmesser 2392 355 1 Kalb Nr. 12 Ullendorf a d Lda., am 11
952 5 1 Hol,säge 2405 230 1 Spaten nl„, 1
957 379 1 Kälb-rlamm Nr. 36 2424 69 1 Strohm-ss-r 21 <5
loos- Gewinn- Bezeichnung der Nr. Nr Gegenstände
1822 213 1 Laterne
1836 237 1 amerik. Dunggabel
3859 232 1 Spaten
3872 322 1 Korb
3873 348 1 Rind Nr. 5
3881 139 1 Paar Joche
3887 10 1 Schrotsäge
3888 204 1 Feuerkluft
3893 46 1 Bügeleisen
3907 260 1 Kartoffelpflug
3918 253 1 Beil
3927 129 1 Karsch
3933 294 1 Baummesser
3995 67 1 Strohmesser
3998 60 1 Senfe
4001 307 1 Butterfaß
4005 303 1 Kardätsche
4036 143 1 Peitsche
4061 102 1 Spaten
4067 212 1 Laterne
4070 168 1 Putzgeschirr
4104 380 1 Kälb-rlamm Nr. 37
4113 91 1 Spaten
4114 155 1 Peitsch-
4116 195 1 Kaffeemühle
4119 312 1 Zuber
4137 398 1 Spaten
4168 14 1 Baumsäge
4178 115 1 Ackerleine
4181 83 1 Mistgabel
4193 156 1 Peitsche
4213 137 1 Pferdepeitsche
4220 93 1 Spaten
4223 221 1 Schiebkarren,
4227 140 1 Leitriemen,
4247 231 1 Spaten
4264 57 1 Heckenfcheere
4282 141 1 Pferdehalst-r
4289 35 1 Paar Nasenketten mit
Mittel
4307 337 1 Pferdedecke
4319 58 1 Sense
4327 113 1 Rechen,
4368 101 1 Spaten
4371 247 1 Strohbank
4385 210 1 blecherne Schüssel
4399 229 1 Kastenkarren
4415 306 1 Butterfaß
4424 297 1 Bauinrnefser
4428 -186 1 Oelkrug
4433 298 1 Kaffeemühle
4440 109 1 Spaten
4443 179 1 blecherner Eimer
4458 377 1 Kälberlamm Nr. 34
4466 74 1 amerik. Mistgabel,
4480 305 1 blecherner Eimer
4491 288 1 Gabel
4507 362 1 Hammellamm Nr. 19
4511 382 1 Kälb-rlamm Nr. 39
4581 174 1 Fleischgabel mit Löffel
4585 32 1 Paar Zugketten
4594 358 1 Kalb Nr. 15
4626 194 1 Kaffeemühle
4643 314 1 Zuber
4644 55 1 Beil
4645 44 1 Kuchenform
4666 314 1 Zuber
4677 327 1 weißer Korb
4688 118 1 Ackerleine
4743 24 1 Ochsenkette
4757 236 1 Heugabel
4778 185 1 große Petroleumkanne
4779 255 1 Axt
4780 182 1 blecherne Schüssel
4800 170 1 Putzgeschirr
4811 201 1 Feuerschippe
4825 97 1 Spaten
4830 34 1 Paar Zugketten
4853 171 1 Putzgeschirr
4871 316 1 Zuber
4889 299 1 blecherner Geldkasten
4894 18 1 Kuhkette
4898 76 1 Mistgabel
4924 128 1 Krauthacke
4928 350 1 Rind Nr. 7
4966 395 1 Windelbohrer
4968 163 1 Paar Rückriemen
4993 239 1 amerik. Mistgabel
। 4998 289 1 Gabel
aldigst abzuholen.
3. März 1882.
Da» Verloosung»-Eomits.
v/o 10o 1 Spaten 2426 366 1 Hannneuamm yir. 2d ----------—
982 196 1 Kaff-ebr-nner 2-127 176 1 Karsch
1005 285 1 Schlachtmesser 2450 370 1 Kälb-rlanun Nr. 27 rllll
1023 329 1 Baumkratzc 2453 347 1 Rind Nr. 4 ’
1046 364 1 Hammellamm Nr. 21 2460 167 1 Putzgejcbirr in sehr großer Auswahl von 2.0
"50 320 1 Korb 3463 303 1 L-i-rfaß ornnfahfe s-br schone
4974 3 1 Hol,säge 2467 125 1 Waschscil tferner kmpseyle ley4 fcyone
1092 323 1 weißer Korb 2486 190 1 Paar Kaffeekannen TT@T,]f£
4"4 124 1 Waschseil 2489 214 1 Gießkanne ... . „„
1140 in i Spaten 2494 266 1 Gießkanne für 2.o0 und X 3.—.
4"; 187 1 blechener Oelkrug 2511 191 1 Paar Kaffeekannen iguz
44?3 390 1 Schnitzmesser 2528 103 1 Spaten __________________________
11R1 qq! 4 Petroleumkanne 2536 27 1 Paar Zugketten
12ll M ! Kardätsche 2541 259 1 Egge.
199R 4 Kuchenblech 2565 389 1 Schnitzmesser JÄT .
79qi 4 Paar Kaffee-Kannen 2594 59 1 Sens- ZZ'/KWn allen möglichen Fa?on
19N« in 1 Spaten 2606 92 1 Spaten BWempfieHt in großer Auswal
191R oin ! Kaffeemühle 2609 342 1 Pferdedecke A »'«.tumami.
1238 225 1 Sieb 2617 286 1 Sch-erc IM_______—
I9fii 9M ! Schwingstock 2618 375 1 Kälbcrlamm Nr. 32
1270 iZ ! Dickwurzmühle 2628 2 1 Laterne WatlCll-Wl lUUJV
1286 15 1 bto^erte0*1 266'> 373 1 Kalberlamm Nr 30 Spaten, Hacken, Rechen, Schippe,
4289 "7 4 Peitsche 2663 282 1 Schlachtmesser ’« ^oncr Auswahl
1290 80 1 amerik. Mistgabel 2667 119 1 Ackerleine 1 1857
ilnden Hüte
0 bis 4.
Mi-Hüte
jouis Gail, Mäusburg.
Salzgurken
§ zu 3, 4 und 5 H
1 ‘"Ta, a. ».,ch s»h«.E
Frankfurter Würstchen
> empfiehlt "6
Grg. Wilh.. Weidig.


