+
Fortſekzung. (Körpermaaß.) Zht. Lin.| Zwölfthl. Linien:-| Z. L, S.
T 5,/15978093 O. 5.1447 2707
2 10,3 195607 O. 10. 532,2
3 T5,/4793410 0. TZ. 823,3
4 20,6391214 O. 20. 1000474
ZI 25/7989015 O. 25: 1380,35
6 30,9586821 O. 30. 1656,6
7 36,1184625 O. 36. 204,7
8 4152/7682428 O. 41. 480,8
9 46,4380232 O. 46. 756,9 I0 51,5978035 O. 51.1 NTO2350|
(
20 103,1956070 O. 103. 338,9
30 154,7934100 O:. 154. 1 1371,90
40 206,3912140 O: 206. 676,0
50 257,9890176 0. 257- 1709,0
60 309,586821I1 O. 309. JI0t14,0
70 36'„1846246 O. 361. 319,0
80 412,7824281 O. 412. 1352,09
99 404,3802317 O0...“ 404.4 1.0572
109 5135/9780352 O STS.; 1000,0
200 1031,9560704 O UTO21.4 1103271
300 1547,9341050(06 SRTSCHER BID
400 2063,91 21408 I. 2053 15702
SPO 2579/8901760)| 124. SI 1 153072
600 3095/8682112 1.. 1307.
700 3611,8462464 Nic 155.'1462/3
800 4127,8242816 2. 071. 01142973
900 4643/8023168 PEU UST 074
1009 5159,7503529 D 1702 T.21.874
[5 2. .% 3
8
GIE NÖ nan eä an A IIS


