I10
- Fortſetzung. Längenmaaß.
Zht. Skrup.! Zwölfthl. Skrupel, L. S.
! 4,2998170 O. 413
2 8,5996339 ol 8:6
3 12,6994509 0. 12,9
4 175190926758 Os 107452)
5 21,49908468 0, 21,4
6 25,7989018 O. 25 17
57 30,0987187 0: 30/0
ö 34,3985357 0. 34/3
9 38,65983526 2; 38,6 180) 42,9981696 Os 2,9 20 8S5,9963392 0. 85,8 3 1258,9945088 O7 128,7 40 171,9926784 I, 2,756 'SO 214,9908480 1; 1,045 60 2579890176 14 113,4 ZO 300,9871872 DE 12,3 69 343,9853568 2."S5,2 90 386,9835264 2. 9,81 LOO 429,9816960 2. T41,0


