Jahrgang 
1926
Einzelbild herunterladen

14*

D) Religion, Staatsangehörigkeits- und Heimatsverhältnisse der Schüler nach dem Stand am 1. Februar 1926.

Konfession oder Religion Staatsangehörigkeit Heimat

von außerhalb.

nicht preuß.

evang. kath. Dissid. jüdisch Preußen Reichs- Aus- Aus dem

angehörige länder Schulort

Pensionäre

Fahrschüler

1 2 1

167 58 3 V 136 305 45 14 33² V 2 V 3⁰

E) Die abgehaltenen Reifeprüfungen.

D Nr. V Name Geburtstag Kaliion 4 aun.n. Gewählter Beruf Bekenntnis keit oder Studium 01a 1 Baum, Karl....... V 5. 9. 06 evang. Preußen Naturwissenschaften

2. Blöcher, Rudolt 23. 10. 07 8 Theologie

3. Groos, Anton... 26. 4. 07 Deutsch und klass. Philologie

4.»*Müller, Helmut.... 2s. 10. 07 5. Hüttenfach

5. Pehl, Hans......... 15. 2. 07 kath. Germanistik

6. Poenicke, Hildmar. 15. 3. 07 evang. Philologie

7.*Schlaeger, Heinrich...... 18. 10. 07 5 Ingenieur

8. Silberberg, Helmut...... 8. 7. 07 jud. 4. Jura.

9. straußp, Friedrich....... 22. 6. 07 1 Hessen.

10.-=Volkert, Karl........ 12. 3. 07 evang. Preußen Klass. Philologie

11. Weber, Kurt....... 30. 7. 07 kath. Ingenieur

12. Weidenbaum, Paul. 25. 1. 08 jüd. Jura u. National-Okonomie

0Ib 13. Cnyrim, Joachim....... 19. 4. 08 evang. Preußen Bergbau

14. Feibel, Fritz.... 922. 1. 08 jüd.. Volkswirtschaft

15. Foerster, Heyno.... 8. 8. 07 evang. Ingenieur

16. Göllner, Gerhard.. N29. 6. 07 5 Jura

17. Hübsch, Walter. 25. 9. 06 6, Theologie

18.* Kaufmann, Heinz. 23. 7. 08 jüd. V Jura

19. Kubisty, Rudolf...... 30. 1. 07 kath. Verwaltungsdienst 20.»*Kugler, Gustav-Adolf..... 21. 3. 08 evang Ingenieur

21. Küntzel, Gerhard...... 31. 3. 08 Germanistik

22. Levy, Richard.... 22. 5. 08 jud. Hessen Kaufmann

23. Lueken, Rudolf....... 6. 8. 07 evang. Oldenburg Theologie

24. Merzbach, Franz-Peter.. 21. 9. 07 jud. Preußen Jura

25. Preiser, Arnold.... 285. 4. 08 evang.,

26. Schlesinger, Hans... 30. 5. 08 jüd. Kaufmann

27. Schlömann, Helmut.... 12. 5. 07 evang. Oldenburg Jura

28. Schultze, Ernst....... 26. 6. 06 8 Preußen Forstwirtschaft

*) war von der mündlichen Prüfung befreit-