22
Mitte Dezember 1882(m= 4): 100000 X.= 25677+ 8.23 + 8.39 + 5.52. Mitte Januar 1883(m= 5): 100000 X,= 25685+ 5.10. + 5.82. + 5.60 Mitte Februar 1883(m 6): 100000 X,= 25683+ 2.03
+ 8.31.
+ 4.86 Mitte März 1883(m 7): 100000 X,= 25682
+ 2.91 Mitte April 1883(m= 8):
100000 X,= 25665+ 9.33. + 7.21. + 6.76.
Mitte Mai 1883(m 9): 100000 X,= 25669+ 2.64
+ 5.59. + 4.65.
Mitte Juni 1883(m= 10): 100000 X.= 25659+ 5.51 + 4.16. + 3.28. Mitte Juli 1883(m 11): 100000 X,= 25674+ 3.72. + 3.84. + 2.88. Mitte August 1883(m= 12): 100000 X.= 25700+ 3.75 + 3.63 + 3.57
+ 1.25. + 8.98.
.sin(h— 22.556). . sin 2(1h— 0.206). sin 3 1h— 0.047).
sin(h— 22.228). sin 2(h— 0.462). .sin 3 1h— 0.706).
. sin
.sin(h— 8.412). sin 2(/h— 1.504). sin 3(h— 1.366).
.sin(h— 12.073) 15 sin 2 01— 1.106). 1 sin 3-/h— 1.667).
sin(h— 13.519). sin 2(h— 1.643). sin 3 6h— 1.183).
.sin(hb— 0.546). .sin 2(1h— 2.117). . sin 3(/1— 1.533).
„— 1.280). sin 2(7h— 0.001). .sin 3(h— 0.746).
sin(h— 6.331). sin 2(h— 1.477). . sin 3-/h— 7.577).
sin(h— 7.225). sin 2(h— 0.900). sin 3(h— 1.282).


