Procentſatz der
. Da⸗ — 2 Areal Zahl von Verſchuldung 3.½%⅞% Gemeinde* D ver⸗ gech dants⸗ Bemerkungen 8 SHectar ſiier ſil⸗ werth der Verſchuldeten
21] Nieder⸗Moos 1 05 1———
2 1— 2———
3 2— 5 1 4 51,43
4 5— 10 4 3 27,78
5 10— 20 10 9 39,20
6 20 u. mehr 1 1 13,80 22 Unter⸗Schönmat⸗
tenwag 1 1— 2 1 1 94,13
2 10— 20 85 46,57
3 über 20 2 2 22,42 23 Ober⸗Roden 1 0,5— 1 79 43 84,73
2 1— 2 63 37 55,06
3 2— 5 65 57 60,18
4 5— 10 32 25 37,30


